Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Hyundai i20 N Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Hyundai |
Year: | 2023 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2023 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Hyundai i20 N Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Hyundai |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 290 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Renault Clio Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Renault |
Year: | 2021 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1300 cc |
Power: | 215 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Renault Clio Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Renault |
Year: | 2021 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1300 cc |
Power: | 215 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C2 R2 Max | |
![]() | |
Class: | R2 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2009 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Naturally aspirated |
Capacity: | 1598 cc |
Power: | 190 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1030 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Peugeot 208 Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Peugeot |
Year: | 2020 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1199 cc |
Power: | 208 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Renault Clio Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Renault |
Year: | 2021 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1300 cc |
Power: | 215 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
In-game name: | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) |
In-game class: | WRC |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged-Hybrid |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 514 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1260 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Ford Fiesta Rally4 | |
![]() | |
Class: | Rally4 |
In-game name: | Ford Fiesta MK8 Rally4 |
In-game class: | Rally4 |
Manufacturer: | Ford |
Year: | 2019 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 999 cc |
Power: | 210 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | FWD |
Weight: | 1080 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | |
![]() | |
Class: | Rally1 |
