Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Citroën C3 Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Citroën |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 282 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia Rally2 Evo | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2018 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1620 cc |
Power: | 287 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Toyota GR Yaris Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2 |
Manufacturer: | Toyota |
Year: | 2024 |
Engine: | Front / Inline 3 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
Power: | 300 bhp |
Transmission: | 5-speed sequental |
Drivetrain: | 4WD |
Weight: | 1230 kg |
Model: | Codemasters |
Škoda Fabia RS Rally2 | |
![]() | |
Class: | Rally2 |
In-game class: | WRC2/Rally2 |
Manufacturer: | Škoda |
Year: | 2022 |
Engine: | Front / Inline 4 |
Aspiration: | Turbocharged |
Capacity: | 1600 cc |
