Таблица результатов
BR03 Time Attack Challenge
поз | пилот | № | авто | R1 | R2 | Итого |
1 | Ким Качайло | 0 | 26 | 8 | 34 | |
2 | Кирилл Садыров | 0 | 13 | 20 | 33 | |
3 | Виктор Романчук | 0 | 2 | 25 | 27 | |
4 | Федор Быконя | 0 | 11 | 16 | 27 | |
5 | Михаил Лапаник | 0 | 16 | 9 | 25 | |
6 | Евгений Нейтман | 0 | 20 | 2 | 22 | |
7 | Константин Воронин | 0 | 7 | 11 | 18 | |
8 | Владислав Токарев | 0 | 9 | 8 | 17 | |
9 | Илья Прохоров | 0 | 3 | 13 | 16 | |
10 | Руслан Васильев | 0 | 6 | 10 | 16 | |
11 | Сергей Синюгин | 0 | 10 | 4 | 14 | |
12 | Дмитрий Луканов | 0 | 9 | 0 | 9 | |
13 | Артём Миканёв | 0 | 1 | 6 | 7 | |
14 | Александр Цаплев | 0 | 0 | 5 | 5 | |
15 | Денис Воробьёв | 0 | 5 | DNF | 5 | |
16 | Александр Дударев | 0 | 4 | DNF | 4 | |
17 | Ринат Зартдинов | 0 | 0 | 3 | 3 | |
18 | Александр Котов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Александр Веник | 0 | DNF | DNS | 0 | |
20 | Игорь Басаровский | 0 | DNF | DNS | 0 |
Показать записей